// Nokia / Nokia / Nokia 2220 slide Purple
Nokia 2220 slide Purple
Kód zboží: mtn0000009
| Vaše cena: | 1 490 Kč |
| Sleva: | 6.29 % |
| Běžná cena: | 1 590 Kč |
| Ušetříte: | 100 Kč |
| Dostupnost: | Skladem |
| Nákupní košík | |
| Obecné | Konstrukce | výsuvný |
| Šířka | 47.00 mm | |
| Výška | 97.00 mm | |
| Tloušťka | 16.00 mm | |
| Hmotnost | 93 g | |
| GSM Sítě | 900/1800 Mhz | |
| Podpora dvou sim karet | Ne | |
| Qwerty klávesnice | Ne | |
| Operační systém | Ne | |
| Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 860 mAh | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 480 h | |
| Udávaná doba hovoru | až 320 min | |
| Označení baterie | BL-4C | |
| Displej | Technologie displeje | TFT |
| Barevný displej | Ano | |
| Počet barev displeje | 65000 | |
| Dotykový displej | Ne | |
| Šířka displeje | 29 mm | |
| Výška displeje | 36 mm | |
| Druhý displej | Ne | |
| Vyzvánění | Profily vyzvánění | nezadáno |
| Paměť | Paměť na telefonní čísla v mobilu | 1000 |
| Vícepoložkový seznam | Ano | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 32 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ne | |
| Typ paměťové karty | nezadáno | |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | nezadáno | |
| Zprávy | Rychlé psaní SMS | Ano |
| SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Datové funkce a internet | WAP | Ano |
| Čtení e-mailů | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Mobilní Java | Ano | |
| 3G | Ne | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy HSCSD | Ne | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Hardwarový modem | Ano | |
| Infračervený port | Ne | |
| Bluetooth | Ne | |
| A2DP profil | nezadáno | |
| Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 0.30 Mpx | |
| Sekundární fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | nezadáno | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Autofocus | Ne | |
| Blesk | Ne | |
| Detekce úsměvu | Ne | |
| Detekce obličeje | Ne | |
| Úpravy obrázků | Ne | |
| Vlastnosti a funkce | Přisvětlovací dioda | Ne |
| Budík | Ano | |
| Stopky | nezadáno | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | nezadáno | |
| Úkoly | Ano | |
| Polohové čidlo | Ne | |
| GPS navigace | Ne | |
| Hlasové vytáčení | nezadáno | |
| Hlasové ovládání | nezadáno | |
| Hlasité hands-free | nezadáno | |
| Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo | |
| MP3 přehrávač | Ne | |
| Přehrávač videa | Ne | |
| Podporované formáty videa | .mp4 | |
| 3,5 mm jack | Ano | |
| TV | Ne | |
| TV-výstup | Ne | |
| Digitální záznamník | Ano | |
| Hry | Ano |



