// Samsung / Samsung / Samsung S5230 Gold Edition
Samsung S5230 Gold Edition
Kód zboží: mtsa000023
| Vaše cena: | 1 990 Kč |
| Sleva: | 23.17 % |
| Běžná cena: | 2 590 Kč |
| Ušetříte: | 600 Kč |
| Dostupnost: | Skladem |
| Nákupní košík | |
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| Šířka | 53.00 mm | |
| Výška | 104.00 mm | |
| Tloušťka | 12.00 mm | |
| Hmotnost | 94 g | |
| GSM Sítě | 850/900/1800/1900 Mhz | |
| Podpora dvou sim karet | Ne | |
| Qwerty klávesnice | Ne | |
| Operační systém | Ne | |
| Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1000 mAh | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 800 h | |
| Udávaná doba hovoru | až 600 min | |
| Označení baterie | AB603443CU | |
| Displej | Technologie displeje | TFT |
| Barevný displej | Ano | |
| Počet barev displeje | 256000 | |
| Dotykový displej | Ano | |
| Šířka displeje | 39 mm | |
| Výška displeje | 65 mm | |
| Druhý displej | Ne | |
| Vyzvánění | Profily vyzvánění | Ano |
| Paměť | Paměť na telefonní čísla v mobilu | 2000 |
| Vícepoložkový seznam | Ano | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 50 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ano | |
| Typ paměťové karty | microSD | |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 16384 MB | |
| Zprávy | Rychlé psaní SMS | Ano |
| SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Datové funkce a internet | WAP | Ano |
| Čtení e-mailů | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Mobilní Java | Ano | |
| 3G | Ne | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy HSCSD | Ne | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Hardwarový modem | Ano | |
| Infračervený port | Ne | |
| Bluetooth | verze 2.0 | |
| A2DP profil | Ano | |
| Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 3.15 Mpx | |
| Sekundární fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | nezadáno | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Autofocus | Ne | |
| Blesk | Ne | |
| Detekce úsměvu | Ano | |
| Detekce obličeje | Ne | |
| Úpravy obrázků | Ano | |
| Vlastnosti a funkce | Přisvětlovací dioda | Ne |
| Budík | Ano | |
| Stopky | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | Ano | |
| Úkoly | Ano | |
| Polohové čidlo | Ano | |
| GPS navigace | Ne | |
| Hlasové vytáčení | Ne | |
| Hlasové ovládání | Ne | |
| Hlasité hands-free | Ano | |
| Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo | |
| MP3 přehrávač | Ano | |
| Přehrávač videa | Ano | |
| Podporované formáty videa | .mp4 | |
| 3,5 mm jack | Ne | |
| TV | Ne | |
| TV-výstup | Ne | |
| Digitální záznamník | Ano | |
| Hry | Ano |



