Nokia 2
Popis
Velikost - V (mm) | 153.6 |
Velikost - Š (mm) | 77.6 |
Velikost - H (mm) | 9.7 |
Hmotnost (g) | 174.0 |
Počet SIM | 2 |
Operační systém | Android Go Edition |
Verze operačního systému | Google Android 8.1 Oreo |
Hardware
Procesor - počet jader | čtyřjádrový |
Procesor - frekvence (GHz) | 1.4 |
Operační paměť (RAM) | 1.00 |
Velikost úložiště (GB) | 8.0 |
Rozšíření úložiště | MicroSD |
Rozšíření úložiště - maximální kapacita (GB) | 128 |
Displej
Displej - velikost (palec) | 5.5 |
Displej - rozlišení (pixel) | 1280x720 - HD |
Displej - technologie | IPS |
Displej - tvrzené sklo | ano |
Konektivita
Podpora sítí celular | LTE |
Pásmo LTE | Pásmo 1, 2 100 MHz; Pásmo 20, 800 MHz; Pásmo 3, 1 800 MHz; Pásmo 8, 900 MHz |
Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | ano |
USB | 2.0 |
Fotoaparát
Primární fotoaparát - rozlišení (Mpx) | 8.0 |
Primární fotoaparát - blesk | ano |
Primární fotoaparát - automatické ostření | ano |
Primární fotoaparát - video | HD |
Sekundární fotoaparát - rozlišení (Mpx) 5Mpx |